FOLKETRYGDENS TILLEGGSPENSJON I HENHOLD TIL BRANSJESTANDARDEN AV 19.09.01      PENSJONSALDER = 67 �R

INNTEKT(I) F�dsels�r
1947 1946 1945 1944
1G<I<2G 150000 58620 58620 58620 58620
2G 158432 58620 58620 58620 58620
2G<I<3G 160000 58620 58620 58620 58620
170000 58620 58620 58620 58620
180000 58620 58620 58620 58620
190000 58620 58620 58620 58620
200000 58620 58620 58620 58620
210000 58620 58620 58620 58620
220000 61337 61443 61549 61654
230000 65472 65585 65698 65811
3G 237648 68918 69036 69155 69274
3G<I<4G 240000 69952 70073 70193 70314
250000 74432 74560 74688 74817
260000 78567 78702 78838 78973
270000 83046 83189 83332 83476
280000 87181 87331 87482 87632
290000 91661 91819 91977 92135
300000 96141 96306 96472 96638
310000 100276 100448 100621 100794
4G 316864 103377 103555 103734 103912
4G<I<5G 320000 104756 104936 105117 105297
330000 109235 109423 109612 109800
340000 113370 113566 113761 113956
350000 117850 118053 118256 118459
360000 121985 122195 122405 122616

1. opptjeningsalder: 25      Siste opptjeningsalder: 66     Karriereinntektsaldre: 35-54      Pensjonsbel�p i kroner
 
 
Folketrygdens tilleggspensjon Pr. 01.05.2011     Grunnbel�p = 79216



FOLKETRYGDENS TILLEGGSPENSJON I HENHOLD TIL BRANSJESTANDARDEN AV 19.09.01      PENSJONSALDER = 67 �R

INNTEKT(I) F�dsels�r
1947 1946 1945 1944
4G<I<5G 370000 126465 126683 126901 127119
380000 130944 131170 131396 131621
390000 135079 135312 135545 135778
5G 396080 137836 138074 138311 138549
5G<I<6G 400000 139559 139799 140040 140280
410000 144039 144287 144535 144784
420000 148174 148429 148685 148940
430000 152653 152916 153179 153443
440000 156789 157059 157329 157600
450000 161268 161546 161824 162102
460000 165748 166033 166319 166605
470000 169883 170176 170469 170762
6G 475296 172295 172592 172889 173186
6G<I<7G 480000 173673 173973 174272 174918
490000 176775 177079 177730 178036
500000 179531 180186 180842 181499
510000 182633 183293 183954 184963
520000 185389 186054 187066 188080
530000 188146 189161 190524 191544
540000 191248 192267 193635 195008
550000 194004 195374 196748 198125
7G 554512 195383 196755 198130 199856
7G<I<8G 560000 197105 198481 200205 201589
570000 199862 201588 203317 205052
580000 202619 204349 206429 208170

1. opptjeningsalder: 25      Siste opptjeningsalder: 66     Karriereinntektsaldre: 35-54      Pensjonsbel�p i kroner
 
 
Folketrygdens tilleggspensjon Pr. 01.05.2011     Grunnbel�p = 79216



FOLKETRYGDENS TILLEGGSPENSJON I HENHOLD TIL BRANSJESTANDARDEN AV 19.09.01      PENSJONSALDER = 67 �R

INNTEKT(I) F�dsels�r
1947 1946 1945 1944
7G<I<8G 590000 205720 207456 209542 211633
600000 208477 210562 212653 214751
610000 211578 213669 216111 218214
620000 214335 216775 219223 221678
630000 217092 219883 222335 225142
8G 633728 218470 220918 223718 226181
8G<I<9G 640000 219159 221953 224410 227220
650000 220882 223334 226139 228606
660000 222260 224714 227522 229991
670000 223639 226095 228905 231376
680000 225017 227476 230288 232762
690000 226396 229202 231671 234494
700000 228118 230582 233400 235879
710000 229497 231963 234783 237264
9G 712944 229842 232309 235129 237611
9G<I<10G 720000 230875 233344 236166 238650
730000 232254 235070 237549 240383
740000 233632 236451 238933 241768
750000 235355 237831 240662 243153
760000 236733 239212 242044 244538
770000 238112 240593 243428 245924
780000 239490 242319 244811 247656
790000 240868 243700 246194 249041
10G 792160 241213 244045 246539 249388
10G<I<11G 800000 242591 245080 247923 250427

1. opptjeningsalder: 25      Siste opptjeningsalder: 66     Karriereinntektsaldre: 35-54      Pensjonsbel�p i kroner
 
 
Folketrygdens tilleggspensjon Pr. 01.05.2011     Grunnbel�p = 79216



FOLKETRYGDENS TILLEGGSPENSJON I HENHOLD TIL BRANSJESTANDARDEN AV 19.09.01      PENSJONSALDER = 67 �R

INNTEKT(I) F�dsels�r
1947 1946 1945 1944
10G<I<11G 810000 243970 246461 249306 251812
820000 245348 247842 250689 253198
830000 246726 249568 252072 254929
840000 248105 250948 253455 256315
850000 249828 252329 255184 257701
860000 251206 253710 256567 259086
870000 252584 255091 257950 260472
11G 871376 252929 255436 258296 260818
11G<I<12G 880000 253963 256817 259333 262203
890000 255686 258197 261062 263589
900000 257064 259578 262445 264975
910000 258442 260959 263829 266360
920000 259821 262340 265211 267746
930000 261199 264066 266595 269477
940000 262922 265446 268324 270863
950000 264300 266827 269707 272248
12G 950592 264300 266827 269707 272248

1. opptjeningsalder: 25      Siste opptjeningsalder: 66     Karriereinntektsaldre: 35-54      Pensjonsbel�p i kroner
 
 
Folketrygdens tilleggspensjon Pr. 01.05.2011     Grunnbel�p = 79216